| 【パフォーマンス 研修アンケート結果】 |
| 2002 年1月22日〜23日実施 参加人数: 26名 |
| 1. あなたはこの研修に参加して研修内容に意義があったと思いますか? |
|
|
||||
| 非常に有意義だった | 18 名 | |||
| 有意義だった | 7名 | |||
| あまり意義を見出せなかった | 1名 | |||
| 受講する必要がなかった | 0名 | |||
| 【コメント】 | ・原点を見つめ直すことができた | |||
| ・敬語に関して、知識の無さを痛感した | ||||
| ・非常に勉強になった、とてもよかった、有意義だった、わかりやすかった | ||||
| ・ 新人研修でやった内容であり、がっかりした | ||||
| ・人前で話す時はだれでも緊張することが分かり、楽になった | ||||
| ・スピーチの組み立て方が役に立つと思う | ||||
| ・研修を受ける前のテーマは『エンプロイアビリティ』だった | ||||
| ・ちょっとした工夫で人への印象が大きく変わってくることがわかった | ||||
| ・自己表現のポイントなど、体験談をもとに聞くことができ参考になった | ||||
| ・受講予定者に感謝したい(代理受講で) | ||||
| ・自分の気づかなかった癖や、今まで良いと思っていて悪かった行動に気づいた | ||||
| 2. あなたはこの研修内容が全体的にみて理解できましたか? |
|
|
||||
| よく理解できた | 12名 | |||
| ほぼ理解できた | 14名 | |||
| あまり理解できなかった | 0 名 | |||
| ほとんど理解できなかった | 0 名 | |||
| 【コメント】 | ・スピーチの組立技法と相手に自信を持たせる内容は素晴らしいと思った | ||||||
| ・実際の現場で試したい、今後の生活の中で意識して身につけたい | |||||||
| ・とても良く理解できた、わかりやすかった | |||||||
| ・頭で理解しても実践できるだろうか? | |||||||
| ・80%、現状維持できるかがカギ | |||||||
| ・ポイントの部分は復習が必要 | |||||||
| ・自分で実際に表現するのは難しかったが、今後何に気をつければ良いかわかった | |||||||
| 3.研修目的からみて講師の指導方法・カリキュラム等について 改善する必要はありますか? | |||||||||
| 改善の必要ない | 24名 | ||||||||
| 改善する必要がある | 2名 | ||||||||
| 教材・器具 | (0名) | ||||||||
| 指導方法 | (0名) | ||||||||
| カリキュラム | (2名) | ||||||||
| 【コメント】 | ・内気・無口=東北人という表現が何度もあり、適切でない | ||||||||
| ・語尾の『〜ねっ』という言い方が気になった | |||||||||
| ・グループ分けされ、早くなじめた | |||||||||
| ・ビジネスにおける実践的な場面を想定した内容にして欲しい | |||||||||
| ・非常にわかりやすく、改善の必要はない、問題なし、内容及び進め方とも良かった | |||||||||
| ・飽きさせない、聴衆を魅了完璧 | |||||||||
| ・また、志伯先生に教わりたい | |||||||||
| 4. 今後開催して欲しい研修会テーマ | |||||||||
| ・プレゼンテーション、デモンストレーション | ![]() |
||||||||
| ・続編、レベル別のもの | |||||||||
| ・ネゴシエーション | |||||||||
| ・ヒューマンスキルUPのもの | |||||||||
| ・EJB、XML | |||||||||
| ・コミュニケーション技法 | |||||||||
| 5. その他 | ・後ろの方で変な音がしていた | ||||||||
| ・暑かったり、寒かったりした | |||||||||
| ・席が後ろで、ホワイトボードが見えなかった |
※参加者同士の懇親会 |
||||||||
| ・参加者のリストが欲しかった | |||||||||
| ・講師方が名前を間違って呼んでいたので、名簿にふり仮名をふった方がよい | |||||||||
| ・周りの人とコミュニケーションをとろうとする意識がいつもより強くもてた | |||||||||